Výsledky Tříkrálové sbírky 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Pardubice | 498/498 | 1 749 837 Kč | 26 705 Kč | 36 559 Kč | |||
Oblastní charita Pardubice | — | 26 705 Kč | 21 525 Kč | ||||
Barchov | 2 | 8 671 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 2 | 12 852 Kč | — | — | |||
Blato | 1 | 7 288 Kč | — | — | |||
Blížňovice | 1 | 8 560 Kč | — | — | |||
Borek | 2 | 7 166 Kč | — | — | |||
Bořice | 1 | 7 280 Kč | — | — | |||
Bukovina nad Labem | 2 | 9 492 Kč | — | — | |||
Bukovka | 3 | 17 800 Kč | — | — | |||
Býšť | 13 | 50 227 Kč | — | — | |||
Časy | 2 | 9 043 Kč | — | — | |||
Čepí | 4 | 14 758 Kč | — | — | |||
Čermná nad Orlicí | 8 | 40 370 Kč | — | — | |||
Černá u Bohdanče | 2 | 0 Kč | — | — | |||
Dašice | 10 | 19 814 Kč | — | — | |||
Dolany | 3 | 11 411 Kč | — | — | |||
Dolní Roveň | 10 | 73 353 Kč | — | — | |||
Dolní Ředice | 4 | 36 079 Kč | — | — | |||
Dřenice | 2 | 11 372 Kč | — | — | |||
Dříteč | 3 | 12 747 Kč | — | — | |||
Dubany | 2 | 15 228 Kč | — | — | |||
Foxconn Pardubice | — | — | 12 734 Kč | ||||
Holice | 32 | 169 423 Kč | — | — | |||
Horní Jelení | 12 | 60 429 Kč | — | — | |||
Horní Ředice | 5 | 31 212 Kč | — | — | |||
Hrobice | 1 | 5 437 Kč | — | — | |||
Hroubovice | 2 | 9 265 Kč | — | — | |||
Choteč | 1 | 10 018 Kč | — | — | |||
Chroustovice | 12 | 42 267 Kč | — | — | |||
Chvojenec | 3 | 8 512 Kč | — | — | |||
Chýšť | 2 | 15 282 Kč | — | — | |||
Jaroslav | 2 | 10 064 Kč | — | — | |||
Jeníkovice | 2 | 0 Kč | — | — | |||
Jezbořice | 2 | 12 057 Kč | — | — | |||
JUSDA Europe s.r.o. | — | — | 2 300 Kč | ||||
Kostěnice | 4 | 23 884 Kč | — | — | |||
Křičeň | 2 | 1 975 Kč | — | — | |||
Kunětice | 2 | 0 Kč | — | — | |||
Lány u Dašic | 2 | 6 697 Kč | — | — | |||
Lázně Bohdaneč | 22 | 65 424 Kč | — | — | |||
Libišany | 5 | 8 209 Kč | — | — | |||
Lozice | 2 | 5 970 Kč | — | — | |||
Luže | 22 | 83 538 Kč | — | — | |||
Mikulovice | 1 | 13 967 Kč | — | — | |||
Moravany | 14 | 32 029 Kč | — | — | |||
Němčice | 4 | 0 Kč | — | — | |||
Neratov | 2 | 8 816 Kč | — | — | |||
Opatovice nad Labem | 6 | 19 702 Kč | — | — | |||
Ostrov | 2 | 7 892 Kč | — | — | |||
Ostřešany | 4 | 14 669 Kč | — | — | |||
Ostřetín | 7 | 32 065 Kč | — | — | |||
Pardubice | 144 | 216 264 Kč | — | — | |||
Plch | 2 | 10 960 Kč | — | — | |||
Poběžovice u Holic | 2 | 14 560 Kč | — | — | |||
Přelovice | 2 | 8 496 Kč | — | — | |||
Ráby | 6 | 29 437 Kč | — | — | |||
Rohoznice | 2 | 14 343 Kč | — | — | |||
Rokytno | 7 | 36 587 Kč | — | — | |||
Rybitví | 4 | 17 805 Kč | — | — | |||
Sezemice | 10 | 41 500 Kč | — | — | |||
Slepotice | 1 | 10 000 Kč | — | — | |||
Spojil | 8 | 22 745 Kč | — | — | |||
Srch | 10 | 86 300 Kč | — | — | |||
Srnojedy | 4 | 4 268 Kč | — | — | |||
Staré Hradiště | 4 | 2 517 Kč | — | — | |||
Staré Jesenčany | 3 | 17 273 Kč | — | — | |||
Staré Ždánice | 5 | 17 569 Kč | — | — | |||
Stéblová | 2 | 12 131 Kč | — | — | |||
Stradouň | 2 | 8 237 Kč | — | — | |||
Trusnov | 3 | 11 932 Kč | — | — | |||
Třebosice | 3 | 4 537 Kč | — | — | |||
Uhersko | 2 | 6 244 Kč | — | — | |||
Úhřetická Lhota | 2 | 12 000 Kč | — | — | |||
Újezd u Sezemic | 2 | 7 947 Kč | — | — | |||
Veliny | 4 | 22 218 Kč | — | — | |||
Vinary | 3 | 5 997 Kč | — | — | |||
Vlčí Habřina | 2 | 8 800 Kč | — | — | |||
Vysoká u Holic | 1 | 5 750 Kč | — | — | |||
Vysoké Chvojno | 4 | 21 106 Kč | — | — | |||
| 498/498 | 1 749 837 Kč | 26 705 Kč | 36 559 Kč | ||||
Celkem | 1 813 101 Kč | ||||||
2026-03-11 12:15:23