Tříkrálová sbírka 2018

Celkově se vybralo 1 245 772 Kč

 

Počet kasiček

Kasičky

Celkově

427

1 245 772 Kč

Bezděkov 2 6 493 Kč
Bítovany 2 10 267 Kč
Blížňovice (obec Hrochův Týnec) 2 7 480 Kč
Borek 2 8 172 Kč
Bukovina nad Labem 2 1 916 Kč
Bukovka 3 13 104 Kč
Býšť 10 40 167 Kč
Čankovice 2 10 828 Kč
Časy 2 6 690 Kč
Čepí 2 0 Kč
Čermná nad Orlicí 4 15 813 Kč
Černá u Bohdanče 2 1 999 Kč
Choteč 2 4 102 Kč
Chrast 18 67 665 Kč
Chroustovice 10 27 707 Kč
Chvojenec 4 10 737 Kč
Chýšť 1 5 072 Kč
Dašice 10 22 738 Kč
Dolany 2 4 388 Kč
Dolní Ředice 4 18 947 Kč
Dolní Roveň 8 22 302 Kč
Dřenice 2 8 534 Kč
Dříteč 2 2 068 Kč
Dubany 1 3 637 Kč
Dvakačovice 1 11 509 Kč
Holice 27 95 500 Kč
Horka 3 12 071 Kč
Horní Jelení 10 38 981 Kč
Horní Ředice 4 15 904 Kč
Hroubovice 2 8 189 Kč
Jaroslav 2 2 220 Kč
Jeníkovice 2 3 645 Kč
Jenišovice 3 7 533 Kč
Jezbořice 2 2 690 Kč
Kostěnice 3 9 069 Kč
Křičeň 2 4 098 Kč
Kunětice 2 5 202 Kč
Lány u Dašic 2 0 Kč
Lázně Bohdaneč 8 24 250 Kč
Lozice 2 4 161 Kč
Lukavice (Výsonín) 2 6 051 Kč
Luže 18 69 975 Kč
Mikulovice 3 12 574 Kč
Moravany 8 38 217 Kč
Němčice 3 17 035 Kč
Neratov - Novinsko 2 5 220 Kč
Opatovice nad Labem 6 12 892 Kč
Ostřešany 2 3 079 Kč
Ostřetín 5 15 819 Kč
Ostrov 2 3 485 Kč
Pardubice 110 209 783 Kč
Plch 2 3 676 Kč
Poběžovice u Holic 2 6 326 Kč
Podůlšany 2 3 661 Kč
Přelovice 2 3 665 Kč
Ráby 3 18 488 Kč
Řestoky 3 9 329 Kč
Rohoznice 2 5 596 Kč
Rokytno 5 17 483 Kč
Rosice u Chrasti 10 29 781 Kč
Rybitví 3 4 716 Kč
Sezemice 8 15 501 Kč
Slepotice 2 10 365 Kč
směněné valuty 0 24 Kč
Spojil 4 20 264 Kč
Srch 4 31 343 Kč
Srnojedy 2 3 949 Kč
Staré Hradiště 4 12 319 Kč
Staré Jesenčany 2 9 372 Kč
Staré Ždánice 4 10 411 Kč
Starý Máteřov 3 7 509 Kč
Stéblová 2 5 657 Kč
Stradouň 2 4 904 Kč
Třebosice 2 2 156 Kč
Trusnov 2 5 047 Kč
Uhersko 2 4 616 Kč
Úhřetická Lhota 2 5 846 Kč
Újezd u Sezemic 2 3 601 Kč
Veliny 4 10 928 Kč
Vinary 2 4 254 Kč
Vlčí Habřina 2 7 044 Kč
Vysoké Chvojno 3 7 963 Kč

Kde Tříkrálová sbírka pomohla?

  • Oblastní charita Pardubice

    • Hlavní záměr - Pobytové odlehčovací služby - rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením o devět lůžek, s tím spojené náklady na rekonstrukci objektu a vybavení pokojů (částka je předpokládaná)rn

      595 000 Kč
    • Hlavní záměr - Mobilní hospic - provozní náklady služby a pomůcky (částka je předpokládaná)

      42 000 Kč
    • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé a podpora univerzitních studentů v oblasti Belgaum.rn

      35 000 Kč
    • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

      21 000 Kč
    • Přímá pomoc - pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova (částka je předpokládaná)

      7 000 Kč