Výsledky Tříkrálové sbírky 2022
Čísla a výnosy ze sbírkových pokladniček s pečetí Magistrátu města Pardubic:
(ve výčtu nejsou uváděny prázdné pokladničky, které nebyly využity)
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v jednotlivých obcích:
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE | 394/394 | 1 146 003 Kč | 21 733 Kč |
Barchov | 1 | 2 985 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 2 | 3 800 Kč | 0 Kč |
Bližňovice | 1 | 6 369 Kč | 0 Kč |
Bor u Chroustovic | 1 | 5 281 Kč | 0 Kč |
Borek | 2 | 13 456 Kč | 0 Kč |
Bořice | 1 | 4 792 Kč | 0 Kč |
Bukovka | 3 | 19 384 Kč | 0 Kč |
Býšť | 12 | 3 103 Kč | 0 Kč |
Čepí | 3 | 9 481 Kč | 0 Kč |
Čermná nad Orlicí | 5 | 17 193 Kč | 0 Kč |
Choteč | 2 | 6 112 Kč | 0 Kč |
Chroustovice | 11 | 32 708 Kč | 0 Kč |
Chvojenec | 4 | 7 945 Kč | 0 Kč |
Dašice | 10 | 15 795 Kč | 0 Kč |
Dolany | 2 | 6 920 Kč | 0 Kč |
Dolní Ředice | 3 | 28 252 Kč | 0 Kč |
Dolní Roveň | 6 | 48 157 Kč | 0 Kč |
Dřenice | 2 | 7 671 Kč | 0 Kč |
Dubany | 1 | 4 055 Kč | 0 Kč |
Foxconn Pardubice | 0 | 0 Kč | 5 033 Kč |
Holice | 27 | 101 612 Kč | 0 Kč |
Horní Jelení | 11 | 50 618 Kč | 0 Kč |
Horní Ředice | 5 | 25 508 Kč | 0 Kč |
Hroubovice | 2 | 8 071 Kč | 0 Kč |
Jeníkovice | 2 | 5 976 Kč | 0 Kč |
Jenišovice | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
Jezbořice | 2 | 9 763 Kč | 0 Kč |
Kostěnice | 3 | 15 449 Kč | 0 Kč |
Křičeň | 2 | 6 345 Kč | 0 Kč |
Kunětice | 2 | 4 521 Kč | 0 Kč |
Lázně Bohdaneč | 22 | 46 539 Kč | 0 Kč |
Libišany | 3 | 9 674 Kč | 0 Kč |
Lozice | 2 | 4 700 Kč | 0 Kč |
Luže | 18 | 86 122 Kč | 0 Kč |
Mikulovice | 3 | 4 020 Kč | 0 Kč |
Moravany | 10 | 16 066 Kč | 0 Kč |
Neratov | 2 | 6 500 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Pardubice | 0 | 0 Kč | 16 700 Kč |
Opatovice nad Labem | 4 | 1 477 Kč | 0 Kč |
Ostřešany | 3 | 4 703 Kč | 0 Kč |
Ostřetín | 5 | 24 555 Kč | 0 Kč |
Ostrov | 2 | 5 225 Kč | 0 Kč |
Pardubice | 112 | 132 650 Kč | 0 Kč |
Plch | 2 | 11 677 Kč | 0 Kč |
Podůlšany | 2 | 5 642 Kč | 0 Kč |
Přelovice | 2 | 6 809 Kč | 0 Kč |
Ráby | 6 | 27 683 Kč | 0 Kč |
Rohoznice | 2 | 8 610 Kč | 0 Kč |
Rokytno | 7 | 25 887 Kč | 0 Kč |
Rybitví | 4 | 10 350 Kč | 0 Kč |
Sezemice | 8 | 33 254 Kč | 0 Kč |
Slepotice | 2 | 8 878 Kč | 0 Kč |
Spojil | 4 | 24 891 Kč | 0 Kč |
Srch | 7 | 51 859 Kč | 0 Kč |
Staré Jesenčany | 2 | 14 630 Kč | 0 Kč |
Staré Ždánice | 5 | 15 333 Kč | 0 Kč |
Starý Mateřov | 3 | 7 969 Kč | 0 Kč |
Stéblová | 2 | 10 682 Kč | 0 Kč |
Stradouň | 2 | 5 951 Kč | 0 Kč |
Třebosice | 3 | 4 046 Kč | 0 Kč |
Trusnov | 2 | 9 522 Kč | 0 Kč |
Úhřetická Lhota | 1 | 4 030 Kč | 0 Kč |
Újezd u Sezemic | 2 | 4 764 Kč | 0 Kč |
Veliny | 4 | 12 648 Kč | 0 Kč |
Vinary | 2 | 3 931 Kč | 0 Kč |
Vlčí Habřina | 1 | 8 294 Kč | 0 Kč |
Vysoké Chvojno | 3 | 15 110 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 146 003 Kč | ||
Online koleda celkem | 58 750 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 21 733 Kč | ||
Celkem | 1 226 486 Kč |
Rozpečetěno 394 z 394 úředně zapečetěných pokladniček.