Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Barchov | 1 | 1 662 Kč |
Bezděkov | 2 | 5 438 Kč |
Bítovany | 2 | 12 223 Kč |
Bližňovice(Hrochův Týnec) | 2 | 8 644 Kč |
Borek | 2 | 8 875 Kč |
Bukovina nad Labem | 2 | 1 450 Kč |
Bukovka | 3 | 12 966 Kč |
Býšť | 10 | 47 659 Kč |
Čankovice | 2 | 11 381 Kč |
Časy | 2 | 6 357 Kč |
Čepí | 2 | 5 320 Kč |
Čermná nad Orlicí | 4 | 18 076 Kč |
Černá u Bohdanče | 2 | 1 469 Kč |
Choteč | 2 | 3 917 Kč |
Chrast | 16 | 73 481 Kč |
Chroustovice | 10 | 27 255 Kč |
Chvojenec | 3 | 12 731 Kč |
Chýšť | 1 | 7 198 Kč |
Dašice | 10 | 12 659 Kč |
Dolany | 2 | 4 874 Kč |
Dolní Ředice | 4 | 22 170 Kč |
Dolní Roveň | 10 | 25 282 Kč |
Dřenice | 2 | 5 551 Kč |
Dříteč | 2 | 6 763 Kč |
Dubany | 2 | 3 201 Kč |
Dvakačovice | 2 | 6 040 Kč |
Holice | 25 | 82 537 Kč |
Horka | 3 | 10 848 Kč |
Horní Jelení | 11 | 40 395 Kč |
Horní Ředice | 5 | 18 462 Kč |
Hrobice | 2 | 1 830 Kč |
Hroubovice | 2 | 7 917 Kč |
Jaroslav | 2 | 0 Kč |
Jeníkovice | 2 | 3 506 Kč |
Jenišovice | 3 | 8 694 Kč |
Jezbořice | 2 | 993 Kč |
Kostěnice | 3 | 12 396 Kč |
Křičeň | 2 | 4 696 Kč |
Kunětice | 2 | 4 892 Kč |
Lány u Dašic | 2 | 547 Kč |
Lázně Bohdaneč | 12 | 25 103 Kč |
Libišany | 2 | 3 688 Kč |
Lozice | 2 | 7 709 Kč |
Lukavice | 4 | 9 833 Kč |
Luže | 18 | 73 354 Kč |
Mikulovice | 3 | 6 498 Kč |
Moravany | 10 | 34 860 Kč |
Němčice | 3 | 11 817 Kč |
Neratov | 2 | 6 719 Kč |
Opatovice nad Labem | 6 | 9 015 Kč |
Ostřešany | 3 | 3 396 Kč |
Ostřetín | 6 | 22 709 Kč |
Ostrov | 2 | 4 120 Kč |
Pardubice | 110 | 188 899 Kč |
Plch | 2 | 6 790 Kč |
Poběžovice | 2 | 9 392 Kč |
Podůlšany | 2 | 3 860 Kč |
Přelovice | 2 | 6 207 Kč |
Ráby | 3 | 19 595 Kč |
Řestoky | 3 | 7 985 Kč |
Rohoznice | 2 | 7 730 Kč |
Rokytno | 6 | 20 685 Kč |
Rosice | 10 | 30 740 Kč |
Rybitví | 4 | 3 882 Kč |
Sezemice | 8 | 22 533 Kč |
Slepotice | 2 | 10 760 Kč |
Spojil | 4 | 23 331 Kč |
Srch | 5 | 38 039 Kč |
Srnojedy | 2 | 5 470 Kč |
Staré Hradiště | 4 | 10 398 Kč |
Staré Jesenčany | 2 | 10 180 Kč |
Staré Ždánice | 4 | 11 410 Kč |
Starý Mateřov | 3 | 12 398 Kč |
Stéblová | 2 | 5 342 Kč |
Stradouň | 2 | 4 690 Kč |
Třebosice | 3 | 1 877 Kč |
Trusnov | 2 | 6 982 Kč |
Uhersko | 2 | 5 443 Kč |
Uhřetická Lhota | 2 | 5 436 Kč |
Újezd u Sezemic | 2 | 3 664 Kč |
Veliny | 4 | 12 796 Kč |
Vinary | 2 | 4 021 Kč |
Vlčí Habřina | 2 | 5 911 Kč |
Vysoké Chvojno | 3 | 10 749 Kč |
Koleda celkem | 447 | 1 286 371 Kč |
Rozpečetěno 447 z 447 úředně zapečetěných pokladniček.